熱門關鍵詞:
咨詢熱線
18013761710性能參數(shù) | ||
處理器 | 八核2GHz | 四核1.3GHz |
操作系統(tǒng) | Android 10 | Android 8.1 |
內存 | 4G RAM+64G ROM,6G RAM+128G ROM | 2G RAM+16G ROM |
物理參數(shù) | ||
顯示屏幕 | 4.0" 480*800 電容觸控高清液晶顯示屏 | |
外觀尺寸 | 長156mm x 寬68mm x 厚20.5mm | |
重量 |
241g(含標準電池) |
|
電池 | 可卸載 3.8V 4800mAH 聚合物鋰電池,支持RTC電池 | |
攝像頭 |
后置攝像頭:800萬像素,支持閃光燈、自動對焦、錄像 前置攝像頭:200W(選配) |
|
鍵盤 | 22個普通按鍵,1個主掃描鍵,2個側掃描鍵,1個音量+/-鍵,1個PTT鍵,1個電源按鍵 | |
外置接口(選配) | 1個工業(yè)級TYPE-C USB2.0接口充電數(shù)據(jù)接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個雙充數(shù)據(jù)底座:支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | |
電源適配器 | 輸入:AC 100~220V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5V--2.5A | |
輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | |
音頻 | 揚聲器 | |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | |
預計工作時間 | 正常使用8小時以上 | |
待機時長 | >300小時 | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度 | -10℃~60℃ | |
儲存溫度 | -20℃~70℃ | |
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | |
相對濕度 | 5%~95%RH | |
防護等級 | ||
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 | |
抗?jié)L落強度 | 達到1米范圍內500次滾落(沖擊力) | |
防護等級 | IP65工業(yè)防護等級 | |
無線通訊 | ||
WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和藍牙共存 | |
WWAN | GSM/GPRS/WCDMA/CDMA2000/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0/5.0 | |
GPS | GPS,北斗,Glonass,Galileo | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
條碼 |
1D激光掃描/2D影像式掃描 掃描精度:1D(≥ 3 mil)/2D(≥ 5 mil) 掃描距離:3cm-70cm(視不同條碼密度及碼制而定) 解碼能力:UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS 等;PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等 |
|
NFC(選配) | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B(Mifare one S50,S70及其兼容卡片)、ISO15693協(xié)議、NFC協(xié)議 | |
傳感器(選配) | 支持距離感應、光線感應和加速度感應 | |
其它 | ||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業(yè)防護等級認證,ISO9001認證 | |
標配 | 充電器,鋰電池,USB線、手繩、說明書、售后保修卡、合格證 | |
選配配件 |
四聯(lián)充、硅膠套 |